Biểu mẫu đăng ký kiểm tra, chứng nhận và mẫu chứng thư
I. Biểu mẫu đăng ký kiểm tra, chứng nhận theo Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT sửa đổi bởi Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT
TT | Loại biểu mẫu | Chi tiết |
1 | Giấy đăng ký cấp chứng thư lô hàng thuỷ sản xuất khẩu | Tải về ⇩ |
2 | Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, ATTP /kiểm dịch và cấp chứng thư lô hàng thuỷ sản xuất khẩu; Bảng kê chi tiết lô hàng xuất khẩu | |
3 | Danh mục thị trường có yêu cầu kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu (theo Phụ lục IX của Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT) và mẫu chứng thư: |
|
3.1 | EU + 3 (1. Austria, 2. Belgium, 3. Bulgaria, 4. Cyprus, 5. Czech Republic, 6. Denmark, 7. Estonia, 8. Finland, 9. France, 10. Germany, 11. Greece, 12. Hungary, 13. Ireland, 14. Italy, 15. Latvia, 16. Lithuania, 17. Luxembourg, 18. Malta, 19. Holland, 20. Poland, 21. Portugal, 22. Romania, 23. Slovakia, 24. Slovenia, 25. Spain, 26. Sweden, 27. Croatia, 28.United Kingdom (Northern Ireland)) + (1. Norway, 2. Thụy sỹ, 3. Iceland ) |
|
3.2 | United Kingdom (Great Britain, Channel Islands and Isle of Man) | |
3.3 | Serbia | Tải về ⇩ |
3.4 | Korea (Hàn Quốc) | Tải về ⇩ |
3.5 | China (Trung Quốc) | |
3.6 | Liên minh kinh tế Á - Âu (Eurasian Economic Union) gồm: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Nga, và Kyrgyzstan |
Tải về ⇩ |
3.7 | French Polynesia | Tải về ⇩ |
3.8 | Taiwan (Đài Loan) - Giác xác sống và nhuyễn thể sống - Cá sống, phôi cá và trứng cá - Đồ hộp, sản phẩm động vật có vỏ mã HS 0307 (gồm NT2MV và NT chân bụng) |
|
3.9 | Brazil | |
3.10 | New Zealand | |
3.11 | Ukraine | |
3.12 | Papua New Guinea (PNG) - Cá tra, basa đông lạnh | Tải về ⇩ |
3.13 | Peru | Tải về ⇩ |
3.14 | Macedonia | Tải về ⇩ |
3.15 | Indonesia | Tải về ⇩ |
3.16 | Argentina | Tải về ⇩ |
3.17 | Montenegro | Tải về ⇩ |
3.18 | Australia (tôm và sản phẩm tôm) | Tải về ⇩ |
3.19 | Panama | Tải về ⇩ |
3.20 | USA (Hoa Kỳ) - Cá da trơn (bộ Siluriformes) | Tải về ⇩ |
3.21 | Israel | Tải về ⇩ |
3.22 | Moldova | Tải về ⇩ |
3.23 | Saudi Arabia (Ả Rập Xê-út) | Tải về ⇩ |
II. Biểu mẫu kiểm tra, chứng nhận thủy sản xuất khẩu theo yêu cầu dịch vụ và mẫu chứng thư tham khảo
TT | Loại biểu mẫu | Chi tiết |
---|---|---|
1 | Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, ATTP /kiểm dịch và cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu; Bảng kê chi tiết lô hàng xuất khẩu | |
2 | Mẫu chứng thư tham khảo: | |
2.1 | Chile Chứng nhận xuất xứ (Certificate of Legal Origin) |
|
2.2 | Các quốc gia vùng vịnh GGC (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả rập Saudi và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất-UAE). |
|
2.3 | Japan | |
2.4 | USA (Chứng nhận mẫu theo mẫu DS-2031) | Tải về ⇩ |
2.5 | Turkey | Tải về ⇩ |
2.6 | New Caledonia | Tải về ⇩ |
2.7 | Bosnia and Herzegovina | Tải về ⇩ |
2.8 | Thailand - Thủy sản làm nguyên liệu xuất khẩu vào EU - NT2M lô hàng làm nguyên liệu xuất khẩu vào EU |
|
2.9 | Singapore (đùi ếch) | Tải về ⇩ |
2.10 | Malaysia (nguyên liệu chế biến xuất khẩu vào EU) | Tải về ⇩ |
2.11 | Taiwan - Nguyên liệu xuất khẩu vào EU - Thủy sản đông lạnh khác (mã 03,1604,1605) - Gelatine |
|
2.12 | Algeria | Tải về ⇩ |
2.13 | Australia (cá, thủy sản khác) | Tải về ⇩ |
2.14 | Canada | Tải về ⇩ |
2.15 | Costa Rica | |
2.16 | Egypt | |
2.17 | Guatemala | Tải về ⇩ |
2.18 | India | Tải về ⇩ |
2.19 | Morocco | Tải về ⇩ |
2.20 | Uruguay | Tải về ⇩ |
2.21 | Uzbekistan | Tải về ⇩ |
III. Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu
(ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
1. EU Processing Statement Tải mẫu xác nhận tại đây ⇩
2. Japan Processing Statement Tải mẫu xác nhận tại đây ⇩