Biểu mẫu đăng ký thẩm định, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu và mẫu chứng thư
I. Biểu mẫu đăng ký thẩm định, chứng chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu theo Thông tư số 80/2025/TT-BNNMT
| TT | Loại biểu mẫu | Chi tiết |
| 1 | Giấy đăng ký thẩm định, cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu | Tải về ⇩ |
| 2 | Bảng kê chi tiết lô hàng xuất khẩu |
|
| 3 | Danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ có yêu cầu cơ quan thẩm quyền Việt Nam lập danh sách xuất khẩu và chứng nhận nhà nước về ATTP(theo bảng I.1 Phụ lục I Thông tư số 80/2025/TT-BNNMT) |
|
| 3.1 | EU + 3 (1. Austria, 2. Belgium, 3. Bulgaria, 4. Cyprus, 5. Czech Republic, 6. Denmark, 7. Estonia, 8. Finland, 9. France, 10. Germany, 11. Greece, 12. Hungary, 13. Ireland, 14. Italy, 15. Latvia, 16. Lithuania, 17. Luxembourg, 18. Malta, 19. Holland, 20. Poland, 21. Portugal, 22. Romania, 23. Slovakia, 24. Slovenia, 25. Spain, 26. Sweden, 27. Croatia, 28.United Kingdom (Northern Ireland)) + (1. Norway, 2. Thụy sỹ, 3. Iceland ) |
|
| 3.2 | Great Britain (Nước Anh, Xứ Wales, Scotland) | |
| 3.3 | Ukraine | |
| 3.4 | Moldova | Tải về ⇩ |
| 3.5 | Liên minh kinh tế Á - Âu (Eurasian Economic Union) gồm: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Nga, và Kyrgyzstan |
Tải về ⇩ |
| 3.6 | USA (Hoa Kỳ) - Cá da trơn (bộ Siluriformes) | Tải về ⇩ |
| 3.7 | Brazil | |
| 3.8 | Argentina | Tải về ⇩ |
| 3.9 | Panama | Tải về ⇩ |
| 3.10 | Israel | Tải về ⇩ |
| 3.11 | Saudi Arabia (Ả Rập Xê-út) | Tải về ⇩ |
| 3.12 | Korea (Hàn Quốc) | Tải về ⇩ |
| 3.13 | China (Trung Quốc) | |
| 3.14 | Taiwan (Đài Loan) - Giác xác sống và nhuyễn thể sống - Cá sống, phôi cá và trứng cá - Đồ hộp, sản phẩm động vật có vỏ mã HS 0307 (gồm NT2MV và NT chân bụng) - Nguyên liệu xuất khẩu vào EU |
|
| 3.15 | Indonesia | Tải về ⇩ |
| 2.16 | Turkey | |
| 4 | Danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ có yêu cầu cơ quan thẩm quyền Việt Nam chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận khác liên quan thuỷ sản xuất khẩu (theo bảng I.2 Phụ lục I Thông tư số 80/2025/TT-BNNMT) |
|
| 4.1 | Serbia | Tải về ⇩ |
| 4.2 | French Polynesia | Tải về ⇩ |
| 4.3 | Macedonia | Tải về ⇩ |
| 4.4 | Papua New Guinea (PNG) - Cá tra, basa đông lạnh | Tải về ⇩ |
| 4.5 | Montenegro | Tải về ⇩ |
| 4.6 | Peru | Tải về ⇩ |
| 4.7 | USA (Chứng nhận mẫu theo mẫu DS-2031) | Tải về ⇩ |
| 4.8 | Australia (tôm và sản phẩm tôm) | Tải về ⇩ |
| 4.9 | New Zealand | |
| 4.10 | Thailand - Thủy sản làm nguyên liệu xuất khẩu vào EU - NT2M lô hàng làm nguyên liệu xuất khẩu vào EU |
|
| 4.11 | Malaysia (nguyên liệu chế biến xuất khẩu vào EU) | Tải về ⇩ |
| 5 | Danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ có yêu cầu cơ quan thẩm quyền Việt Nam lập danh sách xuất khẩu (theo bảng I.3 Phụ lục I Thông tư số 80/2025/TT-BNNMT) |
|
| 5.1 | India | Tải về ⇩ |
II. Biểu mẫu đăng ký giám định lô hàng thuỷ sản xuất khẩu và mẫu chứng thư (tham khảo)
| TT | Loại biểu mẫu | Chi tiết |
|---|---|---|
| 1 | Giấy đăng ký giám định lô hàng
Bảng kê chi tiết yêu cầu giám định |
|
| 2 | Mẫu chứng thư tham khảo: | |
| 2.1 | Chile Chứng nhận xuất xứ (Certificate of Legal Origin) |
|
| 2.2 | Các quốc gia vùng vịnh GGC (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả rập Saudi và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất-UAE). |
|
| 2.3 | Japan | |
| 2.4 | New Caledonia | Tải về ⇩ |
| 2.5 | Bosnia and Herzegovina | Tải về ⇩ |
| 2.6 | Singapore (đùi ếch) | Tải về ⇩ |
| 2.7 | Taiwan - Thủy sản đông lạnh khác (mã 03,1604,1605) - Gelatine |
|
| 2.8 | Algeria | Tải về ⇩ |
| 2.9 | Australia (cá, thủy sản khác) | Tải về ⇩ |
| 2.10 | Canada | Tải về ⇩ |
| 2.11 | Costa Rica | |
| 2.12 | Egypt | |
| 2.13 | Guatemala | Tải về ⇩ |
| 2.14 | Morocco | Tải về ⇩ |
| 2.15 | Uruguay | Tải về ⇩ |
| 2.16 | Uzbekistan | Tải về ⇩ |
| 2.21 | Korea (Giám định) | Tải về ⇩ |
III. Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu
1. EU Processing Statement Tải mẫu xác nhận tại đây ⇩
2. Japan Processing Statement Tải mẫu xác nhận tại đây ⇩
3. Processing Statement Tải mẫu xác nhận tại đây ⇩