I | Đồng Tháp |
1 | DL 101 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản K&K | K & K Aquafish Imex Company Limited | |
2 | DL 126 | Công ty TNHH Hùng Cá | Hung Ca Co., LTD | |
3 | DL 147 | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | Vinh Hoan Corporation | |
4 | DL 239 | Công ty Cổ phần Thủy sản Hùng Hậu | Hung Hau Fisheries Corporation | |
5 | DL 26 | Công ty Cổ phần Thủy Hải sản An Phú | An Phu Seafood Corporation (ASEAFOOD) | |
6 | DL 285 | Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh | Binh Minh Fish Corp. | |
7 | DL 367 | Xí nghiệp CBTS XK Thanh Hùng- Công ty TNHH Thanh Hùng. | Thanh hung Frozen Seafood Processing Import-Export Co., Ltd. | |
8 | DL 376 | Công ty CP Thực phẩm QVD Đồng Tháp | QVD Aquaculture Joint Stock Company | |
9 | DL 395 | Chi nhánh DNTN Thanh Hải II | Thanh Hai Private Enterprise | |
10 | DL 478 | Công ty Cổ phần Thủy sản Trường Giang | TG Fishery Holdings Corporation (TG Fishery Holdings Corp.) | |
11 | DL 479 | Phân xưởng I - Nhà máy chế biến thủy sản đa Quốc gia - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI | International development & investment Corporation (IDI Corporation) | |
12 | DL 483 | Phân xưởng I - Xí nghiệp đông lạnh thủy sản II - Công ty Cổ phần Chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản CADOVIMEX | Cadovimex II Freezing Factory No. 1 - Cadovimex Seafood Import-Export and Processing Joint Stock company | |
13 | DL 489 | Xí nghiệp CBTS Sông Tiền - Công ty Cổ phần Tô Châu | To Chau Joint Stock company (To Chau JSC) | |
14 | DL 500 | Xí nghiệp 3 - Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | Workshop 3- Vinh hoan Corp. | |
15 | DL 516 | Chi nhánh Công ty Cổ phần Thuỷ sản số 4 - Đồng Tâm | SAEFOOD JOINT STOCK COMPANY No.4 Branch - Dong Tam fisheries processing company (DOTASEAFOOD CO.) | |
16 | DL 530 | Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Thủy sản Hoàng Long | Hoang Long seafood Processing Company Limited - HOANG LONG SEAFOOD | |
17 | DL 60 | Công ty TNHH Hùng Vương - Sa Đéc | Hung Vuong Sadec Food Processing Plant | |
18 | DL 61 | Phân xưởng 2 - Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | Workshop 2 - Vinh Hoan Co., Ltd. | |
19 | DL 704 | Công ty TNHH Thủy sản Phát Tiến | Fatifish Company Limited (Fatifish Co., Ltd) | |
20 | DL 711 | Nhà máy Chế biến thủy sản Á Châu- Công ty Cổ phần Thương Mại Thủy sản Á Châu | Asian Processing Seafood Factory - Asian Commerce Fisheries Join Stock Company (ACOMFISH) | |
21 | DL 714 | Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long | Cuu Long Fish Import - Export Corporation (CLPANGAFISH CORP) | |
22 | DL 717 | Công ty Cổ phần Vạn Ý | Vany Corporation (VANYCO) | |
23 | DL 772 | Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tại Lấp Vò - Đồng Tháp | Sao Mai Group Corporation - Lap Vo, Dong Thap Branch | |
24 | HK 129 | Xí nghiệp bánh phồng tôm Sa Giang 2 - Công ty cổ phần XNK Sa Giang | Factory 2, Sa Giang Import Export Corporation - Sagimexco | |
25 | HK 328 | Xí nghiệp bánh phồng tôm Sa Giang 1, Công ty CP XNK Sa Giang | Factory 1, Sa Giang Import Export Corporation - Sagimexco | |
26 | TS 570 | Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản - Nhà máy Chế biến dầu ăn cao cấp Sao Mai | Travel Investment and Seadfood Development Corporation (TRISEDCO) – Sao Mai Great Oil Factory | |
II | Cần Thơ |
27 | DH 146 | Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Pataya (Việt Nam) | Pataya Food Industries (VietNam) Ltd. | |
28 | DL 134 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (CAFISH) | CanTho Import Export Fishery Limited Company (Cafish VietNam) | |
29 | DL 14 | Công ty TNHH công nghiệp thủy sản Miền Nam | Southern Fishery Industries Company, Ltd. - SouthVina | |
30 | DL 15 | Công ty TNHH thủy sản Biển Đông | Bien Dong Seafood Co., Ltd | |
31 | DL 151 | Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Sông Hậu | Song Hau Food Processing Joint Stock Corporation - Sohafood Corp. (SFC) | |
32 | DL 18 | Công ty TNHH Một thành viên Ấn Độ Dương - Nhà máy đông lạnh Thủy sản Ấn Độ Dương | Indian Ocean Co., Ltd. - Indian Ocean Seafood freezing Factory N.V | |
33 | DL 183 | Công ty cổ phần thủy sản Me Kong | Mekong Fisheries Joint Stock Company - Mekongfish Co. | |
34 | DL 185 | Công ty TNHH Thuận Hưng - Phân xưởng 1 (THUFICO) | Thuan Hung Fisheries Company - THUFICO | |
35 | DL 293 | Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Bạn và Tôi tại Cần Thơ - Nhà máy Chế biến Thủy sản Panga Mekong | PANGA MEKONG SEAFOOD PROCESSING FACTORY - BAN VA TOI FOODS CORPORATION BRANCH IN CAN THO | |
36 | DL 306 | Công ty TNHH Thủy sản Phương Đông | Phuong Dong Seafood Co., Ltd. | |
37 | DL 325 | Xí nghiệp thuỷ sản xuất khẩu Cần Thơ (CASEAFOOD) | Cantho Seafood Export - Caseafood | |
38 | DL 340 | Xí nghiệp chế biến thủy sản TFC - Công ty TNHH Thuận Hưng (THUFICO) | TFC Factory - Thuan Hung Fisheries Companay | |
39 | DL 345 | Công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Nam Hải | Viet Foods Co., Ltd. | |
40 | DL 347 | Công ty Cổ phần Basa | Basa joint stock company (BASACO) | |
41 | DL 369 | Xí nghiệp Thực phẩm MEKONG DELTA - Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cần Thơ | Mekong Delta Food Factory (Caseamex) | |
42 | DL 387 | Công ty Cổ phần Thủy sản Hải Sáng | HASA Seafood Corporation (HASACO) | |
43 | DL 39 | Công ty TNHH Thủy sản Trường Nguyên | Truong Nguyen Seafoods Co., Ltd. (TN Seafoods Co., Ltd.) | |
44 | DL 396 | Phân xưởng 2 - Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Sông Hậu | Factory 2 , Song Hau Food Processing Joint Stock Corporation - Sohafood 2 | |
45 | DL 397 | Công ty TNHH An Khang | An Khang Co., Ltd | |
46 | DL 408 | Nhà máy đông lạnh thủy sản Đại Tây Dương N.V-Công ty TNHH Đại Tây Dương | Atlantic Seafood Freezing Factory N.V | |
47 | DL 423 | Công ty TNHH Hải sản Thanh Thế | Hanaco., Ltd (Hanaco) | |
48 | DL 432 | Phân xưởng 2 - Công ty Cổ phần Chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh | Factory 2-HiepThanh seafood Joint Stock Company-HT Food (HTC) | |
49 | DL 433 | Phân xưởng 2 - Công ty TNHH Thủy sản Phương Đông | Phuong Dong Seafood | |
50 | DL 451 | Phân xưởng đông lạnh - Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm PATAYA (Việt Nam) | Frozen Section-Pataya Food Industries (Viet Nam) Limited | |
51 | DL 461 | Công ty Cổ phần Thủy sản NTSF | NTSF Seafoods joint Stock company | |
52 | DL 462 | Phân xưởng II - Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An | Binh An Seafood Joint Stock Company - Bianfishco | |
53 | DL 499 | Công ty Cổ phần Seavina | Seavina Joint Stock Company (SEAVINA) | |
54 | DL 509 | Công ty TNHH Thủy sản Nam Phương | Nam Phuong seafood company limited (NAFISHCO) | |
55 | DL 515 | Công ty TNHH Thuỷ sản Quang Minh | QUANG MINH SEAFOOD Co., Ltd. (QUANG MINH SEAFOOD) | |
56 | DL 542 | Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ Nam Mỹ | Nam My Service Trading One Member Company Limited | |
57 | DL 548 | Công ty Cổ phần Thủy sản NTSF, Nhà máy chế biến Nha Trang Seafoods - Cần Thơ | NTSF Seafoods Joint Stock Company, Nha Trang Seafoods - Can Tho Factory | |
58 | DL 68 | Phân xưởng I-Công ty Cổ phần thủy sản Bình An | Binh An Seafood Joint Stock Company | |
59 | DL 69 | Công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Hiệp Thanh | Hiep Thanh Seafood Joint Stock Company - HTFOOD | |
60 | DL 730 | Công ty TNHH Thủy sản Đông Hải | Dong Hai Seafood Limited Company (DONGHAI) | |
61 | DL 733 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thủy sản Thiên Mã - Nhà máy Thiên Mã 3 | Thien Ma Seafood Co., Ltd - Factory 3 (THIMACO) | |
62 | DL 742 | Chi nhánh Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản Miền Nam - Nhà máy Công nghệ Thực phẩm Miền Tây | Western Food Technology Company Ltd. (WEST VINA) | |
63 | DL 760 | Công ty Cổ phần Thủy sản Cổ Chiên | Co Chien Seafood Joint Stock Company (COCHI CO., LTD) | |
64 | DL 768 | Công ty TNHH Phú Hưng | Phu Hung Company Limited (BIFISH) | |
65 | DL 77 | Công ty TNHH hai thành viên Hải sản 404 | Gepimex 404 Company | |
66 | DL 781 | Công ty TNHH MTV Kaneshiro Việt Nam | Kaneshiro Vina Co., Ltd. (Kaneshiro) | |
67 | DL 79 | Công ty TNHH Vĩnh Nguyên | Vinh Nguyen Co., Ltd. (VN Co., Ltd) | |
68 | HK 571 | Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại xuất nhập khẩu Phi Long- Chi nhánh Cần Thơ | PHI LONG SERVICE- TRADING- IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED | |
69 | KL 764 | Kho lạnh Miền Tây - Chi nhánh Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản Miền Nam- Nhà máy Công nghệ Thực phẩm Miền Tây | Western Cold Storage (WEST VINA) | |
70 | TS 777 | Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Runlong (Việt Nam) | RUNLONG INTERNATIONAL GROUP (VIETNAM) CO., Ltd (RUNLONG INTERNATIONAL) | |
III | Hậu Giang |
71 | DL 141 | Xí nghiệp đông lạnh Phú Thạnh - Công ty TNHH Phú Thạnh | Phu Thanh Frozen Factory | |
72 | DL 186 | Công ty TNHH hải sản Việt Hải | Viet Nam Fish-One Co., Ltd. | |
73 | DL 327 | Xí nghiệp chế biến hải sản thực phẩm Phú Thạnh, Công ty TNHH Phú Thạnh | Phu Thanh Seafoods Foodstuffs - Phu Thanh Seafoods | |
74 | DL 365 | Xí nghiệp thuỷ sản Tây Đô - Công ty Cổ phần TS CAFATEX | Tay Do Seafood Enterprise | |
75 | DL 65 | Công ty cổ phần thủy sản Cafatex | Cafatex Fishery Joint Stock Corporation - Cafatex Corporation | |
76 | DL 734 | Công ty cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang | Minh Phu Hau Giang Seafood Joint Stock Company (Minh Phu Hau Giang Seafood Corp) | |
77 | DL 753 | Công ty CP TS Nam Sông Hậu | GOLDENQUALITY SEAFOOD CORPORATION (GOLDENQUALITY) | |
78 | DL 785 | Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Long Phú | LONGPHU Joint Stock Company (LOPEXCO) | |
IV | Vĩnh Long |
79 | DL 36 | Công ty TNHH Hùng Vương – Vĩnh Long | Hung Vuong - Vinh Long Co., Ltd. | |
80 | DL 430 | Công ty Cổ phần CB XNK Thủy Hải sản Hùng Cường | Hung Cuong seafood processing import-export joint stock company (HUNG CUONG SEAFOOD) | |
81 | DL 460 | Phân xưởng II - Công ty TNHH Hùng Vương - Vĩnh Long | Workshop II - Hung Vuong - Vinh Long Company Limited (Hung Vuong - Vinh Long Co., Ltd.) | |
82 | DL 712 | Công ty Cổ phần Thủy sản An Phước | An Phuoc Fish Joint Stock Company (APFISH) | |
V | Trà Vinh |
83 | DL 205 | Công ty Cổ phần Thủy sản Đông Nam chi nhánh Duyên Hải | Dong Nam Seafood Corporation- Duyen Hai Branch (Dongnamfoods) | |
84 | DL 206 | Công ty CP thủy sản ĐL Long Toàn | Long Toan Company | |
85 | DL 31 | Phân xưởng 2 - Công ty Cổ phần thuỷ sản Cửu Long | Workshop 2, Cuu Long Seaproducts Company - Workshop 2, Cuu Long Seapro | |
86 | DL 326 | Phân xưởng 1&3 - Công ty Cổ phần thuỷ sản Cửu Long | Workshop 1&3 - Cuu Long Seaproducts Company (CUU LONG SEAPRO) | |
87 | DL 329 | Công ty Cổ phần Thủy sản Sao Biển | Sao Bien seafood joint stock company (SACOIMEX) | |
88 | DL 418 | Công ty TNHH SX-TM Định An Trà Vinh | Dinh An Seafood Co., LTD | |
89 | DL 491 | Công ty TNHH Thủy hải sản Sai Gon-Me Kong | Saigon-Mekong Fishery Co., Ltd (SAMEFICo.) | |
90 | DL 525 | Công ty Nông sản Thực phẩm Trà Vinh - Xí nghiệp CBTS Cầu Quan | TRAVINH FOOD-STUFFS AND AGRICULTURAL PRODUCTS COMPANY | |
VI | An Giang |
91 | DL 07 | Xí nghiệp Đông lạnh 7 - Công ty Cổ phần XNK TS An Giang | Factory 7, An Giang Fisheries Import Export Joint Stock Company - Agifish Co. | |
92 | DL 08 | Xí nghiệp Đông lạnh 8 - Công ty Cổ phần XNK TS An Giang | Factory 8, An Giang Fisheries Import Export Joint Stock Company - Agifish Co. | |
93 | DL 09 | Xí nghiệp đông lạnh AGF 9 - Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang | Frozen Factory AGF9 (Agifish Co) | |
94 | DL 152 | Nhà máy đông lạnh thủy sản Nam Việt -Công ty Cổ phần Nam Việt | Nam Viet Fish Freezing Factory, Nam Viet Corporation | |
95 | DL 184 | Xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX, Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang | Afiex Seafood Industry, An Giang Afiex Company | |
96 | DL 218 | Công ty TNHH GMG | GMG Co., Ltd. | |
97 | DL 292 | Xí nghiệp CBTS Thuận An I - Công ty TNHH SX TM DV Thuận An | Thuan An Production trading and service Co. Ltd | |
98 | DL 301 | Nhà máy Mỹ An - Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang | An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company | |
99 | DL 311 | Công ty CP XNK Thủy sản An Mỹ | An My fish joint stock company - ANMY FISH CO | |
100 | DL 324 | Công ty Cổ phần NTACO | Ntaco Corp. | |
101 | DL 33 | Công ty Cổ phần An Xuyên | An Xuyen Co., Ltd. | |
102 | DL 359 | Xí nghiệp An Thịnh - Công ty cổ phần Việt An | An Thinh Factory- Anvifish joint stock company (Anvifish Co) | |
103 | DL 360 | Xí nghiệp chế biến thực phẩm | Agifish Food Processing Factory | |
104 | DL 363 | Xí nghiệp thực phẩm Bến Cát, Công ty Cổ phần XNK nông sản thực phẩm An Giang | Ben Cat Foods Factory, An Giang Afiex Company - Becafoods | |
105 | DL 370 | Công ty Cổ phần XNK thủy sản Cửu Long An Giang | Cuu Long Fish joint stock Company (CL-FISH Corp.) | |
106 | DL 371 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh | Sunrise Corporation (SUNRISE CORP) | |
107 | DL 384 | Nhà máy đông lạnh thủy sản Thái Bình Dương N.V, Công ty Cổ phần Nam Việt | Pacific Seafood Freezing Factory N.V - Nam Viet Corporation | |
108 | DL 490 | Công ty Cổ phần XNK Việt Ngư | VinaFish Import Export Corporation (VinaFish Corp.) | |
109 | DL 529 | Công ty TNHH Bình Long | Binh Long Company Limited - BILOFISH | |
110 | DL 703 | Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thuận An- Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Thuận An III | Thuan An Production Trading and Service Co., LTD - Thuan An III Enterprise of Aquatic Processing and Exporting (SONASEAFOOD) | |
111 | DL 725 | Công ty CP Chế biến và XNK Thủy sản Hòa Phát | Hoa Phat Seafood Import Export and Processing JSC (HOPHAFISH) | |
112 | DL 732 | Công ty TNHH XNK Thủy sản Đông Á | Dong A Seafood Company Limited (DONG A SEAFOOD) | |
113 | DL 75 | Xí nghiệp Việt Thắng - Công ty Cổ phần Việt An | Viet Thang Factory - Anvifish Joint stock company (Anvifish Co) | |
VII | Kiên Giang |
114 | DH 335 | Công ty Cổ phần thực phẩm đóng hộp Kiên Giang (KIFOCAN) | Kien Giang Joint Stock Foodstuff Canning Company (KIFOCAN) | |
115 | DH 528 | Công ty TNHH Một thành viên Hương Giang | HUONG GIANG CO., LTD | |
116 | DH 755 | Nhà máy Thực phẩm Đóng hộp KTC | KTC Canned Foodstuff Manufactory (KTCFOOD) | |
117 | DL 110 | Xí nghiệp KISIMEX Kiên Giang - Công ty Cổ phần Thủy sản Kiên Giang (KISIMEX) | Kien Giang Kisimex factory - Kien Giang seaproducts corporation - (Kisimex) | |
118 | DL 120 | Công ty Cổ phần Thủy sản An Hòa Kiên Giang | An Hoa Kien Giang seaproduct corporation (KISIMEX An Hoa) | |
119 | DL 144 | Công ty Cổ phần Thủy sản Rạch Giá Kiên Giang | Rach Gia Kien Giang seaproduct corporation (KISIMEX RACH GIA) | |
120 | DL 160 | Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Minh | An Minh seafood import-export join stock company (AMIMEXCO) | |
121 | DL 166 | Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Kiên Lương | Kien Luong Export Fish Processing Enterprise - Kisimex | |
122 | DL 297 | Công ty Cổ phần Kiên Hùng | Kien Hung Seafood Company VN - Kihusea VN | |
123 | DL 344 | Công ty TNHH Huy Nam | Huy Nam seafoods Co., Ltd. | |
124 | DL 377 | Công ty TNHH Mai Sao | Maisao Seafood Co., Ltd. | |
125 | DL 398 | Công ty Cổ phần Thủy sản Hiệp Phát | Hiep Phat Seafood Joint Stock Compay (HP Seafood) | |
126 | DL 400 | Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 - Kiên Giang | Seafood Joint Stock Company No. 4 - Kien Giang Branch (Seafriex Co. No.4) | |
127 | DL 407 | Công ty CP Chế biến Thủy sản XK Ngô Quyền | Ngo Quyen Processing Export Joint Stock Company - Ngoprexco | |
128 | DL 409 | Công ty Cổ phần CBTS XNK Kiên Cường | Kien Cuong seafood processing import- export joint stock company (Kien Cuong Seafood) | |
129 | DL 420 | Nhà máy chế biến thủy sản Hải Minh - Công ty Cổ phần thủy sản Hải Minh | Hai Minh Seafoods Joint- Stock Co. | |
130 | DL 440 | Công ty Cổ phần Thủy sản NT | NT Seafoods Corporation | |
131 | DL 452 | Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Tắc Cậu - Công ty cổ phần thực phẩm BIM | Tac Cau Seafood Processing and Exporting Factory - BIM Seafood Joint Stock company (BIM) | |
132 | DL 486 | Phân xưởng đông lạnh I - Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Trung Sơn - Kiên Giang | Trung Son Corp. | |
133 | DL 496 | Công ty TNHH Thủy sản Changhua Kiên Giang Việt Nam | Vina Kien Giang Changhua Aquatic Co., LTD- Vina Changhua | |
134 | DL 51 | Công ty CPCB&DVTS Cà Mau - Chi nhánh Kiên Giang | Viet Phuong Co., Ltd. | |
135 | DL 521 | Công ty Cổ phần Thủy sản Tắc Cậu | TACCAU SEAPRODUCTS JOINT STOCK COMPANY (KICOIMEX) | |
136 | DL 551 | Công ty TNHH Thủy sản AOKI | Aoki Seafood company limited | |
137 | DL 555 | Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Trung Sơn | TRUNG SON SEAFOOD PROCESSING JSC | |
138 | DL 561 | Công ty TNHH 1TV TIẾN TRIỂN | Tien Trien Company Limited | |
139 | DL 66 | Công ty TNHH một thành viên Minh Hà | Minh Ha Seafood Co., Ltd | |
140 | DL 746 | Công ty TNHH Thủy sản Minh Khuê | Minh Khue Seafoods Company Limited (Minh Khue Co., Ltd) | |
141 | DL 766 | Công ty Cổ phần Sao Biển - Nhà máy chế biến thủy sản Sao Biển | Sea Stars Seafood Factory - Sea Stars Corporation (SSC) | |
142 | DL 794 | Công ty cổ phần Ki Gi | KIGI CORPORATION (KIGI CORP) | |
143 | DL 804 | Công ty TNHH Thành Phương Minh Nhật | Thanh Phuong Minh Nhat Co., Ltd | |
144 | HK 543 | Công ty TNHH Sang Phát | Sang Phat Company Limited | |
145 | HK 788 | Phân xưởng hàng khô - Nhà máy CB TS Sao Biển - Công ty CP Sao Biển | Sea Stars Seafood Factory - Sea Stars Corporation (SSC) | |
146 | NM 138 | Xí nghiệp sản xuất nước mắm Phú Quốc Hưng Thành | Hung Thanh Phu Quoc Fish sauce Manufacture Enterprise | |
147 | NM 139 | Công ty TNHH Khai thác hải sản chế biến nước mắm Thanh Hà | Thanh Ha Co., Ltd. | |
148 | NM 503 | Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Nước mắm Hưng Thịnh Phú Quốc | Hung Thinh Fish sauce limited company (HUNG THINH Co., LTD) | |
149 | NM 565 | Công ty Cổ phần Thành Thiên Lộc | Thanh Thien Loc Joint Stock Company | |
150 | NM 793 | Công ty TNHH An N Cường | An N Cuong Co., Ltd | |
151 | TS 67 | Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Trung Sơn- Kiên Giang | TRUNG SON CORP | |
Ý kiến bạn đọc