TT | Loại biểu mẫu | Chi tiết |
---|---|---|
1 | Giấy đăng ký cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu | Tải về ![]() |
2 | Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, ATTP /kiểm dịch và cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuẩt khẩu; Bảng kê chi tiết lô hàng xuất khẩu | - Giấy đăng ký![]() - Packing list ![]() |
3 | Danh mục thị trường có yêu cầu kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu (theo Phụ lục IX của Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT) và mẫu chứng thư: | |
3.1 | EU +3 (1. Austria, 2. Belgium, 3. Bulgaria, 4. Cyprus, 5. Czech Republic, 6. Denmark, 7. Estonia, 8. Finland, 9. France, 10. Germany, 11. Greece, 12. Hungary, 13. Ireland, 14. Italy, 15. Latvia, 16. Lithuania, 17. Luxembourg, 18. Malta, 19. Holland, 20. Poland, 21. Portugal, 22. Romania, 23. Slovakia, 24. Slovenia, 25. Spain, 26. Sweden, 27. Croatia, 28.United Kingdom (Northern Ireland)) + (1. Norway, 2. Thụy sỹ, 3. Iceland ) Áp Dụng từ 15/06/2022 | Thủy sản ![]() Fish Skin ![]() Collagen ![]() Gelatine ![]() Bivalve Molluscs ![]() Frog Legs ![]() Composite Product ![]() |
3.2 | United Kingdom (Great Britain, Channel Islands and Isle of Man) | Thủy Sản ![]() Fish Skin ![]() Collagen ![]() Gelatine ![]() Frog Legs ![]() |
3.3 | Serbia | Tải về ![]() |
3.4 | Korea (Hàn quốc) New 01-04-2018 | Tải về ![]() |
3.5 | China (Trung Quốc) | Tải về ![]() |
3.6 | Liên minh kinh tế Á - Âu (Eurasian Economic Union) gồm: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Nga, và Kyrgyzstan | Tải về ![]() |
3.7 | French Polynesia | Tải về ![]() |
French Polynesia | Tải về | |
3.8 | Taiwan (Đài Loan) - Giác xác và nhuyễn thể sống - Đồ hộp - Cá sống, trứng cá .. - Nguyên liệu xuất khẩu vào EU | - GX&NT2MV sống ![]() - Đồ hộp ![]() - Cá sống ![]() - XK EU ![]() |
3.9 | Brazil 08-2020 | Thủy sản nuôi ![]() Thủy sản tự nhiên |
3.10 | New Zealand | - Cá ![]() - Nhuyễn thể 2MV ![]() -Thủy Sản (15/7/2023) ![]() Fish Oil XK EU ![]() |
3.11 | Ukraine (Fishery Products) 11/10/2023 | Tải về![]() |
3.12 | Papua New Guinea (PNG) - Cá tra, basa đông lạnh | Tải về ![]() |
3.13 | Peru (applied from 27.7.2022) | Tải về ![]() |
3.14 | Macedonia 09-2019 | Tải về ![]() |
3.15 | Indonesia | Tải về ![]() |
3.16 | Argentina | Tải về ![]() |
3.17 | Montenegro | Tải về ![]() |
3.18 | Australia (tôm và sản phẩm tôm) 30/10/2023 | Tải về ![]() |
3.19 | Panama | Tải về |
3.20 | USA (Hoa Kỳ) - Cá da trơn (bộ Siluriformes) | Tải về ![]() |
3.21 | Saudi Arabia (Ả Rập Xê-út) | Tải về ![]() |
TT | Loại biểu mẫu | Chi tiết | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, ATTP /kiểm dịch và cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuẩt khẩu; Bảng kê chi tiết lô hàng xuất khẩu | ||
2 | Mẫu chứng thư tham khảo: | ||
2.1 | Chứng nhận xuất xứ (Certificate of Legal Origin) đối với thị trường Chile | Tải về | |
2.2 | Các quốc gia vùng vịnh GGC (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Saudi và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất-UAE). | Tải về | Tham khảo |
2.3 | Arab Saudi | Tải về | Tham khảo |
2.4 | Japan | Tải về | Tham khảo |
2.5 | USA (Chứng nhận tôm theo mẫu DS–2031) | Tải về | Tham khảo |
2.6 | Israel | Tải về | Tham khảo |
2.7 | Turkey | Tải về | Tham khảo |
2.8 | New Caledonia | Tải về | Tham khảo |
2.9 | Bosnia | Tải về | Tham khảo |
Ý kiến bạn đọc